中国赛事金牌榜
截至2025年6月,中国在多项国际及国内赛事中表现突出,以下是综合重要赛事金牌榜的精选信息(主要聚焦2025年最新成绩):
2025年亚洲田径锦标赛(韩国龟尾市)
中国田径队以19金9银4铜登顶金牌榜与奖牌榜首位,部分金牌项目及选手包括:
| 项目 | 金牌得主 | 成绩/备注 |
|--|-|-|
| 男子20公里竞走 | 王朝朝 | 1:20:37(破赛会纪录) |
| 女子20公里竞走 | 尹航 | 1:30:44(破赛会纪录) |
| 女子链球 | 吉莉 | 72.98米 |
| 女子标枪 | 苏玲丹 | 63.29米 |

| 男子三级跳远 | 朱亚明 | 17.06米 |
| 女子撑杆跳高 | 牛春格 | 4.48米 |
| 女子1500米 | 李春辉 | 4:10.58 |
| 女子100米 | 梁小静 | 11.37秒 |
>注:中国队在竞走投掷跳跃项目优势显著,共打破2项赛会纪录。
2025年电竞国际赛事中国战队金牌
其他赛事亮点
综合对比
| 赛事领域 | 金牌/冠军数 | 国际影响力事件 |
||||
中欧体育官网| 田径 | 19金(亚锦赛) | 王朝朝尹航破纪录 |
| 电竞 | 3项世界冠军 | EDG创中国FPS历史 |
| 排球 | 关键胜利 | 男排胜荷兰提升世界排名 |
如需更完整榜单(如足球斯诺克等),可提供具体赛事名称进一步检索。数据截至2025年6月中旬。